Dokumentumok
Rendeletek
- SZMSZ 2. függelék
2020.06.03 | 148.2 kb - SZMSZ 1. függelék
2020.06.03 | 147.22 kb - SZMSZ 1. melléklet
2020.06.03 | 151.2 kb - SZMSZ
2020.06.03 | 276 kb - A közterület használat szabályairól és díjáról szóló önkormányzati rendelet
2020.06.03 | 55.42 kb - A temetőkről és temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2020.06.03 | 36.56 kb - Közkifolyók használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet
2020.06.03 | 25.84 kb
Határozatok
- Urbán László egyénilistás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
2019.09.06 | 145.89 kb - Untisz László egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
2019.09.06 | 144.49 kb - Tóth László polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele
2019.09.06 | 145.06 kb - Szmolák Orsolya települési nemzetiségi önkormányzati képvielőjelölt nyilvántartásba vétele
2019.09.06 | 162.75 kb - Sivák Imre egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
2019.09.06 | 146.22 kb - Pongrácz Edit egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
2019.09.06 | 147.05 kb - Matisz Károly települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
2019.09.06 | 162.29 kb - Kiss Tibor települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
2019.09.06 | 163.87 kb - Kiss Sándor települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
2019.09.06 | 163.17 kb - Kiss Róbert települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
2019.09.06 | 163.15 kb - Kiss Attila települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
2019.09.06 | 161.73 kb - Kércsi József egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
2019.09.06 | 146.07 kb - Gulyás József települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
2019.09.06 | 163.32 kb - Gönczi Miklós egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
2019.09.06 | 147.28 kb - Bodnár István települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
2019.09.06 | 164.29 kb - Tirk András egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
2019.09.04 | 158.95 kb - Kozák Gyula egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
2019.08.30 | 591.28 kb - Tóth Sándor György egyéni listás képviselőjelölt nyilvántartásba vétele
2019.08.30 | 1061.67 kb - Luterán András polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele
2019.08.30 | 1081.74 kb - Jelöltállításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása
Felsődobsza település2019.08.08 | 989.8 kb - Szavazóköri körzetadatok felülvizsgálata - Felsődobsza
2019.02.13 | 1112.39 kb - Képviselő-testületi tagok száma - Felsődobsza
2019.02.13 | 788.77 kb
Nyomtatványok
- Bursa Hungarica 2019 Pályázat kiírás A típus
2018.10.19 | 39.93 kb - Szociális tűzifa igénylés
2018.11.18 | 60 kb - Bursa Hungarica 2019 Pályázat kiírás B típus
2018.10.19 | 41.46 kb - Lakossági téli rezsicsökkentés tájékoztató
2018.09.12 | 68.92 kb - Lakossági téli rezsicsökkentés igénybejelentő
2018.09.12 | 17.38 kb
Egyéb dokumentumok
- GINOP-5.3.13-Kisgyermeket nevelő Tájékoztató közlemény
2021.02.12 | 818.62 kb - Közzétételi lista
2020.06.03 | 294.09 kb - 2020. évi közbeszerzési terv
2020.06.03 - Alapító okirat óvoda egységes szerkezetű
2020.06.03 | 73.11 kb - PÁLYÁZAT: Szegregált élethelyzetek felszámolása lakhatási beruházások támogatásával
2020.05.21 | 12.33 kb - PÁLYÁZAT: Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Felsődobsza településen
2020.05.21 | 14.42 kb - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Felsődobszán
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00047 Pályázati Projekt2020.04.28 | 70.76 kb - Koronavírus tájékoztató 2020.03.14
Koronavírus tájékoztató 2020.03.142020.03.14 | 252.08 kb - Koronavírussal kapcsolatos helyes kézmosás lépései
Koronavírussal kapcsolatos helyes kézmosás lépései2020.03.12 | 1466.91 kb - Földalapba tartozó földrészletek pályáztatása
2020.03.03 | 2464.64 kb - Étlap 2020.02.03-02.07
2020.02.03 | 109.42 kb - Legyél Te is Honvéd altiszt
2020.01.27 | 5726.1 kb - TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00012 pályázat
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00012 pályázat2019.05.29 | 136.05 kb - TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00012 elemzés
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00012 elemzés2019.05.29 | 371.5 kb - TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00012 beszámoló
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00012 beszámoló2019.05.29 | 651.6 kb - Statisztikai beszámoló - Közösségi beszélgetés
Statisztikai beszámoló - Közösségi beszélgetés2019.04.24 | 185.34 kb - Felsődobsza településkép Arculati Kézikönyv
2019.04.03 | 3178.88 kb - Településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet
2019.04.03 | 1357.39 kb - Meghívó Október 23-ai ünnepségre
2018.10.19 | 161.33 kb - Határtalanul! program
2018.07.18 | 157.88 kb